Защита систем и устройств связи
Главная > Продукция > Связь и Информационные сети > Устройства молнии и грозозащиты > Защита систем и устройств связи
Мы живем в век коммуникаций, когда быстрый и надежный обмен информацией является основой экономического роста и успеха. Коммуникационные устройства и системы должны быть максимально доступны и работоспособны, поэтому любая поломка или отказ представляют серьезную экономическую угрозу для предприятия. Высокая производительность современных телекоммуникационных устройств является основой эффективного ведения дел и залогом коммерческого успеха. Безопасность систем телекоммуникаций определяется надежностью и грамотной организацией защиты. Фирма CITEL предлагает широкий выбор защитных блоков, разработанных специально для этих целей. Все устройства соответствуют требованиям мировых телекоммуникационных компаний и сертификационных организаций.
| Продукт | Номинальное напряжение: | Мах допустим. напряжение: | Номинальный имп. ток: | Производитель | Техническое описание |
| Защита линий и устройств телефонии TAE-телефонные розетки | 60 В | 200 В | 5 кА | Citel | PDF (100 KB) |
| Защита линий и устройств телефонии Защита DSL-устройств | 135 В | 175 В | 2,5 кА | Citel | PDF (122 KB) |
| Защита линий и устройств телефонии MJ 8 2RN и B 180T/MJ 6 | 48 В | 60 В | 2,5 кА | Citel | PDF (111 KB) |
| Защита линий и устройств телефонии BP1/B280 | 170 В, 48 В, 24 В | 190 В, 60 В, 30 В | 5 кA | Citel | PDF (74 KB) |
| Защита линий и устройств телефонии LSAM | Citel | PDF (104 KB) | |||
| Защита линий и устройств телефонии LSASM | 190 В, 60 В, 30 В | 200 В, 55 В, 180 В | 5 кA | Citel | PDF (95 KB) |
| Защита линий и устройств телефонии E 1 LSA | 60 В, 48 В | 180 В, 55 В, 160 В | 5 кA | Citel | PDF (77 KB) |
| Защита линий и устройств телефонии Аксессуары для LSA-Плюс | Citel | PDF (97 KB) | |||
| Защита линий и устройств телефонии Серия устройств CS 01 | 170 В, 55 В, 230 В | 5 кA | Citel | PDF (101 KB) | |
| Защита линий и устройств телефонии DLS | 110 В, 48 В, 12 В, 5 В | 170 В, 55 В, 20 В, 10 В | 10 кA | Citel | PDF (89 KB) |
| Защита линий и устройств телефонии E 280 | 60 В, 48 В, 220 В, 24 В, 150 В | 170 В, 55 В, 240 В, 30 В, 180 В | 5 кA | Citel | PDF (79 KB) |
| Защита линий и устройств телефонии FPSU | Citel | PDF (91 KB) |
